<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Windows 7 Alpha auf der Hebebühne</title>
	<atom:link href="http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html</link>
	<description>The Inquirer DE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 16:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fany</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-118300</link>
		<dc:creator>Fany</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-118300</guid>
		<description>Boah. Ganze 3% ? In FPS umgerechnet also so ca. 1.467

Gigantisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boah. Ganze 3% ? In FPS umgerechnet also so ca. 1.467</p>
<p>Gigantisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ja ne is kla</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-118276</link>
		<dc:creator>ja ne is kla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-118276</guid>
		<description>Windows bleibt Windows

oder wie Andi Brehme:

Hasse Scheiße am Bein hasse Scheiße am Bein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows bleibt Windows</p>
<p>oder wie Andi Brehme:</p>
<p>Hasse Scheiße am Bein hasse Scheiße am Bein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FormatC</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-118255</link>
		<dc:creator>FormatC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-118255</guid>
		<description>&lt;i&gt;Dass dann ausgerechnet Fx nicht laufen soll ist dann schon etwas sehr komisch&lt;/i&gt;

Woher willst Du diese Weisheit haben? Getestet, geht. Läuft derzeit zum Testen auf einem AthlonXP 2400+ mit 512 MB RAM. Flüssig. Bis auf ein paar Konfigurationsprobleme geht alles. Sogar die von mir umgefrickelten XP-Treiber für eine asbach uralte 10 MBit-Karte mit einem Realtek 8029 tuns wieder. Ok, ans Blau muss man sich erst mal gewöhnen, aber ansonsten finde ichs wesentlich aufgeräumter. Obs dann zum Release noch so schön schlank daherkommt - abwarten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Dass dann ausgerechnet Fx nicht laufen soll ist dann schon etwas sehr komisch</i></p>
<p>Woher willst Du diese Weisheit haben? Getestet, geht. Läuft derzeit zum Testen auf einem AthlonXP 2400+ mit 512 MB RAM. Flüssig. Bis auf ein paar Konfigurationsprobleme geht alles. Sogar die von mir umgefrickelten XP-Treiber für eine asbach uralte 10 MBit-Karte mit einem Realtek 8029 tuns wieder. Ok, ans Blau muss man sich erst mal gewöhnen, aber ansonsten finde ichs wesentlich aufgeräumter. Obs dann zum Release noch so schön schlank daherkommt &#8211; abwarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Lee</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-118193</link>
		<dc:creator>Tom Lee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-118193</guid>
		<description>Ich weiß echt nicht, was ihr wollt: Firefox 3.0.4 läuft astrein. Und außerdem läuft win7 stabil und schnell inner vm mit 512MB.

Was will man mehr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß echt nicht, was ihr wollt: Firefox 3.0.4 läuft astrein. Und außerdem läuft win7 stabil und schnell inner vm mit 512MB.</p>
<p>Was will man mehr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anno dazumal</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-118133</link>
		<dc:creator>Anno dazumal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-118133</guid>
		<description>PPS:
So wie ich die Sache sehe, hat sich bei 7 nicht viel geändert. Dies soll ja dafür sorgen, dass alles auf Anhieb läuft. - Dass dann ausgerechnet Fx nicht laufen soll ist dann schon etwas sehr komisch...

Dies kann ja nur von M$ so beabsichtigt sein! - Oder aber, es werden noch andere Anwendungen Stress machen.

Aber egal, Mozilla wird schnell reagieren - und überhaupt: wir wollen ja gar kein 7! Nicht war? ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPS:<br />
So wie ich die Sache sehe, hat sich bei 7 nicht viel geändert. Dies soll ja dafür sorgen, dass alles auf Anhieb läuft. &#8211; Dass dann ausgerechnet Fx nicht laufen soll ist dann schon etwas sehr komisch&#8230;</p>
<p>Dies kann ja nur von M$ so beabsichtigt sein! &#8211; Oder aber, es werden noch andere Anwendungen Stress machen.</p>
<p>Aber egal, Mozilla wird schnell reagieren &#8211; und überhaupt: wir wollen ja gar kein 7! Nicht war? ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anno dazumal</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-118130</link>
		<dc:creator>Anno dazumal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-118130</guid>
		<description>Also Leute, wenn da etwas von 3% mehr CPU-Performance steht, dann ist damit gemeint, dass die Prozessor-Belastung gesunken ist. Sprich, es steht anderen Anwendungen im Vergleich zu Vista mehr Prozessorzeit zur Verfügung.

Letzte Meldungen, welche ich las, sprachen von einem ganzen Stück mehr Leistung - 7 würde auf einem Netbook flott laufen... scheint so, als wären das schon wieder zu viele Vorschusslorbeeren gewesen!

Vista soll nächstes Jahr kommen - da muss von einem versprochenen Leistungssprung AUF JEDEN was zu sehen sein!!! - Nach dem PCpro TÜV leider (oder zum Glück? ;) Fehlanzeige!


PS: PC pro hat gar keine Printausgabe mehr! - Nur soviel zum &quot;Druckerlaubnis entziehen&quot;... diese Aktion würde ins Leere laufen! lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Leute, wenn da etwas von 3% mehr CPU-Performance steht, dann ist damit gemeint, dass die Prozessor-Belastung gesunken ist. Sprich, es steht anderen Anwendungen im Vergleich zu Vista mehr Prozessorzeit zur Verfügung.</p>
<p>Letzte Meldungen, welche ich las, sprachen von einem ganzen Stück mehr Leistung &#8211; 7 würde auf einem Netbook flott laufen&#8230; scheint so, als wären das schon wieder zu viele Vorschusslorbeeren gewesen!</p>
<p>Vista soll nächstes Jahr kommen &#8211; da muss von einem versprochenen Leistungssprung AUF JEDEN was zu sehen sein!!! &#8211; Nach dem PCpro TÜV leider (oder zum Glück? ;) Fehlanzeige!</p>
<p>PS: PC pro hat gar keine Printausgabe mehr! &#8211; Nur soviel zum &#8220;Druckerlaubnis entziehen&#8221;&#8230; diese Aktion würde ins Leere laufen! lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nkoehring</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117998</link>
		<dc:creator>nkoehring</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117998</guid>
		<description>Meine Guete, manchmal frage ich mich, wie sich die Leute sowas vorstellen. Natuerlich macht das Betriebssystem die Hardware nicht schneller. Aber schonmal drueber nachgedacht, dass es sie langsamer machen bzw nicht vernuenftig ausnutzen koennte?

Und man spuert einen deutlichen Performancesprung, wenn man eine beliebige Aufgabe direkt auf die CPU schickt (zB in *DOS moeglich), als sie durch ewig viele Schichten zu jagen (wie es bei Windows nunmal noetig ist).

Wenn man sich also mal mit der grundlegenden Funktionalitaet eines Computers befassen wuerde, kaeme es nicht zu solch sinnlosen Kommentaren wie dem ersten zB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Guete, manchmal frage ich mich, wie sich die Leute sowas vorstellen. Natuerlich macht das Betriebssystem die Hardware nicht schneller. Aber schonmal drueber nachgedacht, dass es sie langsamer machen bzw nicht vernuenftig ausnutzen koennte?</p>
<p>Und man spuert einen deutlichen Performancesprung, wenn man eine beliebige Aufgabe direkt auf die CPU schickt (zB in *DOS moeglich), als sie durch ewig viele Schichten zu jagen (wie es bei Windows nunmal noetig ist).</p>
<p>Wenn man sich also mal mit der grundlegenden Funktionalitaet eines Computers befassen wuerde, kaeme es nicht zu solch sinnlosen Kommentaren wie dem ersten zB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pat</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117986</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117986</guid>
		<description>Naja - bei MS verkaufen die das doch auch als &quot;Alpha&quot; ;-) dann kommt die Beta (nennt sich SP1) und dann was fertiges (SP2) - also machts schon wieder Sinn ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja &#8211; bei MS verkaufen die das doch auch als &#8220;Alpha&#8221; ;-) dann kommt die Beta (nennt sich SP1) und dann was fertiges (SP2) &#8211; also machts schon wieder Sinn ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: benkei'</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117984</link>
		<dc:creator>benkei'</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117984</guid>
		<description>Die ganze Diskussion ist doch irgendwie witzlos. Ein Benchmark mit einer Alpha? Sehr sinnvoll... und auch so aussagekräftig -.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganze Diskussion ist doch irgendwie witzlos. Ein Benchmark mit einer Alpha? Sehr sinnvoll&#8230; und auch so aussagekräftig -.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: le Juppes</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117963</link>
		<dc:creator>le Juppes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117963</guid>
		<description>+behalten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+behalten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: le Juppes</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117962</link>
		<dc:creator>le Juppes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117962</guid>
		<description>Maxxperformer bist du ein honk?

&quot;Was man aber erwarten kann, ist das die Speicherverwaltung ressourcenschonender arbeitet, die GUI schneller auf Eingaben anspricht und die ganzen Betriebssystemkomponenten schneller mit weniger Ressourcen arbeiten.&quot;

kann man das nicht mit nem benchmark testen??^^
man kann und pcprofessional wohl auch ihre &quot;Druckkonzession&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maxxperformer bist du ein honk?</p>
<p>&#8220;Was man aber erwarten kann, ist das die Speicherverwaltung ressourcenschonender arbeitet, die GUI schneller auf Eingaben anspricht und die ganzen Betriebssystemkomponenten schneller mit weniger Ressourcen arbeiten.&#8221;</p>
<p>kann man das nicht mit nem benchmark testen??^^<br />
man kann und pcprofessional wohl auch ihre &#8220;Druckkonzession&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: /ajk</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117960</link>
		<dc:creator>/ajk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117960</guid>
		<description>Naja, Windows 7 ist noch nix. Erst wenn MS mitteilt das sie einen Windows 98 Emulator reinhauen, also eine &quot;classic Umgebung&quot; und die Ressourcenverschwendung um 80% senken, dann wird das was neues werden.

Wenn die Alpha Version wie Vista ist, dann ist das alles wie Vista.

Was wohl einige nicht begreiffen.. Vista war ein Megaflop. Und MS muss hart umsteuern um das Problem zu lösen. Schlanker, Agiler, Modularer.. 

Sonst wird das nix.

/ajk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, Windows 7 ist noch nix. Erst wenn MS mitteilt das sie einen Windows 98 Emulator reinhauen, also eine &#8220;classic Umgebung&#8221; und die Ressourcenverschwendung um 80% senken, dann wird das was neues werden.</p>
<p>Wenn die Alpha Version wie Vista ist, dann ist das alles wie Vista.</p>
<p>Was wohl einige nicht begreiffen.. Vista war ein Megaflop. Und MS muss hart umsteuern um das Problem zu lösen. Schlanker, Agiler, Modularer.. </p>
<p>Sonst wird das nix.</p>
<p>/ajk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pat</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117957</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117957</guid>
		<description>Also unabhängig von der Aussage dieses Benchmarks (Fakt ist - die Hardware wird ja icht schneller, die Frage ist immer wie geht das OS mit den Ressourcen um) zeigt aber die Alpha, das MS nicht wirklich nen neuen Weg einschlägt (Mini OS, kleinerer Kernel, wenig Beiwerk), sondern eigentlich Vista nur aufbohrt (also jetzt Sidebar weg, mehr Transparenz etc.) - also eigentlich die Features, die man kaum wahrnimmt....also mehr nen SP oder wie hies das früher - PLUS Pack ;-)

Ob das allerdings dann den großen Boom bringt ist fraglich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also unabhängig von der Aussage dieses Benchmarks (Fakt ist &#8211; die Hardware wird ja icht schneller, die Frage ist immer wie geht das OS mit den Ressourcen um) zeigt aber die Alpha, das MS nicht wirklich nen neuen Weg einschlägt (Mini OS, kleinerer Kernel, wenig Beiwerk), sondern eigentlich Vista nur aufbohrt (also jetzt Sidebar weg, mehr Transparenz etc.) &#8211; also eigentlich die Features, die man kaum wahrnimmt&#8230;.also mehr nen SP oder wie hies das früher &#8211; PLUS Pack ;-)</p>
<p>Ob das allerdings dann den großen Boom bringt ist fraglich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117955</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117955</guid>
		<description>die hardware wird nich schneller, höchstens die software. 100ps bleiben auch 100ps egal ob ich 90 oder 40km\h fahr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die hardware wird nich schneller, höchstens die software. 100ps bleiben auch 100ps egal ob ich 90 oder 40km\h fahr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: franz</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117954</link>
		<dc:creator>franz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117954</guid>
		<description>Kann mir vorstellen, dass die Hardware schneller ist, wenn weniger Ressourcen vom Betriebssystem gefressen werden. Verbessert mich wenn ich falsch liege.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mir vorstellen, dass die Hardware schneller ist, wenn weniger Ressourcen vom Betriebssystem gefressen werden. Verbessert mich wenn ich falsch liege.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mains</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117948</link>
		<dc:creator>mains</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117948</guid>
		<description>ne, da wird bestimmt die hardware mächtig übertaktet, dann fällts weniger auf, und schneller wirds wahrscheinlich auch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne, da wird bestimmt die hardware mächtig übertaktet, dann fällts weniger auf, und schneller wirds wahrscheinlich auch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jo</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117946</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117946</guid>
		<description>oh Mann, was für Helden. Auf einer ALPHA version mit debugging Code Benchmarks testen. Mit grafikkarten treiber, die MEILEN Weit vom optimieren entfernt sind und bestenfalls einfach nur laufen. Woher soll den ein selbst ein CPU Benchmark mehr Power beziehen ? Die Algorithmen des test Tools sind doch identisch. Soll die Multiplikation zweier zahlen schneller laufen, weil ein anderes OS darunter steckt ? Optimierungen gibt es nur, wenn auch der Benchmark neu geschrieben wurde, wenn die Treiber dafür optimiert werden, wenn weniger Dienste parallel laufen und Speicher und Ressourcen ziehen, wenn Programme weniger auslagern müssen, weil mehr Speicher zur Verfügung steht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh Mann, was für Helden. Auf einer ALPHA version mit debugging Code Benchmarks testen. Mit grafikkarten treiber, die MEILEN Weit vom optimieren entfernt sind und bestenfalls einfach nur laufen. Woher soll den ein selbst ein CPU Benchmark mehr Power beziehen ? Die Algorithmen des test Tools sind doch identisch. Soll die Multiplikation zweier zahlen schneller laufen, weil ein anderes OS darunter steckt ? Optimierungen gibt es nur, wenn auch der Benchmark neu geschrieben wurde, wenn die Treiber dafür optimiert werden, wenn weniger Dienste parallel laufen und Speicher und Ressourcen ziehen, wenn Programme weniger auslagern müssen, weil mehr Speicher zur Verfügung steht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mr. k.</title>
		<link>http://www.theinquirer.de/2008/11/13/windows-7-alpha-auf-der-hebebuhne.html/comment-page-1#comment-117942</link>
		<dc:creator>mr. k.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.de/?p=9111#comment-117942</guid>
		<description>Naja, wem die Funktionsweise von PC-Mark 2005 bekannt ist, der würde nicht solche Kommentare wie Maxxperformer von sich geben.

Schließlich simuliert der Benchmark teilweise gewöhnliche Anwendungen und lässt so auf die Anwendungsperformance schließen. Wie viele transparente Fenster nebeneinander dargestellt werden können, Scrollgeschwindigkeit in langen Textdateien usw...

Und was die Prozessor und Speicherleistung angeht: da wird auch nur die Geschwindigkeit beim Kopieren von Daten und En- und Decrypten usw gemessen.

Einfach mal PCMark auf deinem Rechner laufen lassen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, wem die Funktionsweise von PC-Mark 2005 bekannt ist, der würde nicht solche Kommentare wie Maxxperformer von sich geben.</p>
<p>Schließlich simuliert der Benchmark teilweise gewöhnliche Anwendungen und lässt so auf die Anwendungsperformance schließen. Wie viele transparente Fenster nebeneinander dargestellt werden können, Scrollgeschwindigkeit in langen Textdateien usw&#8230;</p>
<p>Und was die Prozessor und Speicherleistung angeht: da wird auch nur die Geschwindigkeit beim Kopieren von Daten und En- und Decrypten usw gemessen.</p>
<p>Einfach mal PCMark auf deinem Rechner laufen lassen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
